CDプレス・DVDプレス、紙ジャケ製作は国内最速納期にて。

     
          
DVD-9 バルク+不織布
中9日製造
(税込価格)
| 枚数 | 盤面1~2色 | 盤面3色 | 盤面4~5色 | 
| 100 | ¥82,480 | ¥83,580 | ¥84,680 | 
| 200 | ¥83,890 | ¥84,990 | ¥86,090 | 
| 300 | ¥85,300 | ¥86,400 | ¥87,500 | 
| 400 | ¥86,710 | ¥87,810 | ¥88,910 | 
| 500 | ¥88,120 | ¥89,220 | ¥90,320 | 
| 600 | ¥89,530 | ¥90,630 | ¥91,730 | 
| 700 | ¥90,940 | ¥92,040 | ¥93,140 | 
| 800 | ¥92,350 | ¥93,450 | ¥94,550 | 
| 900 | ¥93,760 | ¥94,860 | ¥95,960 | 
| 1000 | ¥95,170 | ¥96,270 | ¥97,370 | 
| 1100 | ¥103,840 | ¥104,940 | ¥106,040 | 
| 1200 | ¥113,280 | ¥114,380 | ¥115,480 | 
| 1300 | ¥122,720 | ¥123,820 | ¥124,920 | 
| 1400 | ¥132,160 | ¥133,260 | ¥134,360 | 
| 1500 | ¥141,600 | ¥142,700 | ¥143,800 | 
| 2000 | ¥186,600 | ¥187,700 | ¥188,800 | 
| 2500 | ¥233,250 | ¥234,350 | ¥235,450 | 
| 3000 | ¥276,600 | ¥277,700 | ¥278,800 | 
| 4000 | ¥368,800 | ¥369,900 | ¥371,000 | 
| 5000 | ¥455,500 | ¥456,600 | ¥457,700 | 
| 10000 | ¥900,000 | ¥901,100 | ¥902,200 | 
 
中8日製造
(税込価格)
| 枚数 | 盤面1~2色 | 盤面3色 | 盤面4~5色 | 
| 100 | ¥86,680 | ¥87,780 | ¥88,880 | 
| 200 | ¥86,790 | ¥87,890 | ¥88,990 | 
| 300 | ¥86,900 | ¥88,000 | ¥89,100 | 
| 400 | ¥87,010 | ¥88,110 | ¥89,210 | 
| 500 | ¥87,120 | ¥88,220 | ¥89,320 | 
| 600 | ¥87,230 | ¥88,330 | ¥89,430 | 
| 700 | ¥87,340 | ¥88,440 | ¥89,540 | 
| 800 | ¥87,450 | ¥88,550 | ¥89,650 | 
| 900 | ¥87,560 | ¥88,660 | ¥89,760 | 
| 1000 | ¥87,670 | ¥88,770 | ¥89,870 | 
| 1100 | ¥95,040 | ¥96,140 | ¥97,240 | 
| 1200 | ¥103,180 | ¥104,280 | ¥105,380 | 
| 1300 | ¥111,320 | ¥112,420 | ¥113,520 | 
| 1400 | ¥119,460 | ¥120,560 | ¥121,660 | 
| 1500 | ¥127,600 | ¥128,700 | ¥129,800 | 
| 2000 | ¥166,100 | ¥167,200 | ¥168,300 | 
| 2500 | ¥206,250 | ¥207,350 | ¥208,450 | 
| 3000 | ¥243,100 | ¥244,200 | ¥245,300 | 
| 4000 | ¥322,300 | ¥323,400 | ¥324,500 | 
| 5000 | ¥396,000 | ¥397,100 | ¥398,200 | 
| 10000 | ¥775,500 | ¥776,600 | ¥777,700 | 
 
中7日製造
(税込価格)
| 枚数 | 盤面1~2色 | 盤面3色 | 盤面4~5色 | 
| 100 | ¥92,180 | ¥93,280 | ¥94,380 | 
| 200 | ¥92,290 | ¥93,390 | ¥94,490 | 
| 300 | ¥92,400 | ¥93,500 | ¥94,600 | 
| 400 | ¥92,510 | ¥93,610 | ¥94,710 | 
| 500 | ¥92,620 | ¥93,720 | ¥94,820 | 
| 600 | ¥92,730 | ¥93,830 | ¥94,930 | 
| 700 | ¥92,840 | ¥93,940 | ¥95,040 | 
| 800 | ¥92,950 | ¥94,050 | ¥95,150 | 
| 900 | ¥93,060 | ¥94,160 | ¥95,260 | 
| 1000 | ¥93,170 | ¥94,270 | ¥95,370 | 
| 1100 | ¥100,540 | ¥101,640 | ¥102,740 | 
| 1200 | ¥108,680 | ¥109,780 | ¥110,880 | 
| 1300 | ¥116,820 | ¥117,920 | ¥119,020 | 
| 1400 | ¥124,960 | ¥126,060 | ¥127,160 | 
| 1500 | ¥133,100 | ¥134,200 | ¥135,300 | 
| 2000 | ¥171,600 | ¥172,700 | ¥173,800 | 
| 2500 | ¥211,750 | ¥212,850 | ¥213,950 | 
| 3000 | ¥248,600 | ¥249,700 | ¥250,800 | 
| 4000 | ¥327,800 | ¥328,900 | ¥330,000 | 
| 5000 | ¥401,500 | ¥402,600 | ¥403,700 | 
| 10000 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 
 
中6日製造
(税込価格)
| 枚数 | 盤面1~2色 | 盤面3色 | 盤面4~5色 | 
| 100 | ¥96,180 | ¥97,280 | ¥98,380 | 
| 200 | ¥96,290 | ¥97,390 | ¥98,490 | 
| 300 | ¥96,400 | ¥97,500 | ¥98,600 | 
| 400 | ¥96,510 | ¥97,610 | ¥98,710 | 
| 500 | ¥96,620 | ¥97,720 | ¥98,820 | 
| 600 | ¥96,730 | ¥97,830 | ¥98,930 | 
| 700 | ¥96,840 | ¥97,940 | ¥99,040 | 
| 800 | ¥96,950 | ¥98,050 | ¥99,150 | 
| 900 | ¥97,060 | ¥98,160 | ¥99,260 | 
| 1000 | ¥97,170 | ¥98,270 | ¥99,370 | 
| 1100 | ¥104,540 | ¥105,640 | ¥106,740 | 
| 1200 | ¥112,680 | ¥113,780 | ¥114,880 | 
| 1300 | ¥120,820 | ¥121,920 | ¥123,020 | 
| 1400 | ¥128,960 | ¥130,060 | ¥131,160 | 
| 1500 | ¥137,100 | ¥138,200 | ¥139,300 | 
| 2000 | ¥175,600 | ¥176,700 | ¥177,800 | 
| 2500 | ¥215,750 | ¥216,850 | ¥217,950 | 
| 3000 | ¥252,600 | ¥253,700 | ¥254,800 | 
| 4000 | ¥331,800 | ¥332,900 | ¥334,000 | 
| 5000 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 
| 10000 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 
 
中5日製造
(税込価格)
| 枚数 | 盤面1~2色 | 盤面3色 | 盤面4~5色 | 
| 100 | ¥106,180 | ¥107,280 | ¥108,380 | 
| 200 | ¥106,290 | ¥107,390 | ¥108,490 | 
| 300 | ¥106,400 | ¥107,500 | ¥108,600 | 
| 400 | ¥106,510 | ¥107,610 | ¥108,710 | 
| 500 | ¥106,620 | ¥107,720 | ¥108,820 | 
| 600 | ¥106,730 | ¥107,830 | ¥108,930 | 
| 700 | ¥106,840 | ¥107,940 | ¥109,040 | 
| 800 | ¥106,950 | ¥108,050 | ¥109,150 | 
| 900 | ¥107,060 | ¥108,160 | ¥109,260 | 
| 1000 | ¥107,170 | ¥108,270 | ¥109,370 | 
| 1100 | ¥114,540 | ¥115,640 | ¥116,740 | 
| 1200 | ¥122,680 | ¥123,780 | ¥124,880 | 
| 1300 | ¥130,820 | ¥131,920 | ¥133,020 | 
| 1400 | ¥138,960 | ¥140,060 | ¥141,160 | 
| 1500 | ¥147,100 | ¥148,200 | ¥149,300 | 
| 2000 | ¥185,600 | ¥186,700 | ¥187,800 | 
| 2500 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 
| 3000 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 
| 4000 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 
| 5000 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 
| 10000 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 
 
 
      
 
 
 

